Aufgrund der Punktegleichheit von Platz 2 bis 4 in dieser Gruppe werden die direkten Duelle dieser 3 Mannschaften gewertet.
Dadurch ergibt sich folgende Reihung für die Plätze 2 bis 4:
2 | Katsdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 4 |
3 | Windhaag | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | -8 | 2 |
4 | ATZ Linz | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 0 |
Alle anderen Tabellenplätze bleiben gleich.
Bergstation (2014/2015)
Pos. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | + | - | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grünbach 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 43 | 27 | 16 | 6 |
2 | ATZ Linz | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 21 | 11 | 4 |
3 | Katsdorf 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 37 | 35 | 2 | 4 |
4 | Windhaag 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 29 | -5 | 4 |
5 | Rainbach 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 40 | -24 | 2 |
6 | Bad Leonfelden 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FFC Freistadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Grünbach 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hirschbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Katsdorf 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bergstation (2014/2015)