Pos. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | + | - | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberneukirchen 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 12 | 17 | 6 |
2 | Rainbach 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 20 | 15 | 6 |
3 | Rainbach 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 18 | 3 | 4 |
4 | Waldburg 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 33 | -13 | 3 |
5 | Summerau 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 33 | -14 | 3 |
6 | Hirschbach | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 | 24 | -4 | 1 |
6 | Lasberg | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | 21 | -4 | 1 |
SIEGEREHRUNG: 15.04.2023 – 19:00