Pos. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | + | - | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wartberg | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 10 | 32 | 8 |
2 | Bad Leonfelden | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 21 | 14 | 6 |
3 | FFC Freistadt | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 16 | 9 | 4 |
4 | Neumarkt | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 36 | -19 | 4 |
5 | Gramastetten | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 22 | -5 | 2 |
6 | Waldburg 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 32 | -10 | 2 |
7 | Katsdorf 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 27 | -13 | 0 |
SIEGEREHRUNG: 15.04.2023 – 19:00