Aufgrund der Punktegleichheit von Platz 2 und 3 in dieser Gruppe wird das direkte Duell dieser 2 Mannschaften gewertet.
Dadurch ergibt sich folgende Reihung für die Plätze 2 und 3:
| 2 | Königswiesen | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Rainbach 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 |
Alle anderen Tabellenplätze bleiben gleich.
Mittelstation (2014/2015)
| Pos. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | + | - | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reichenthal 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 31 | 17 | 10 |
| 2 | Rainbach 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 51 | 27 | 24 | 8 |
| 3 | Königswiesen 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 48 | 31 | 17 | 8 |
| 4 | Reichenthal 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 43 | 35 | 8 | 7 |
| 5 | Lasberg | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 51 | -20 | 5 |
| 6 | Neumarkt | 6 | 1 | 2 | 3 | 35 | 46 | -11 | 4 |
| 7 | ATZ Linz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bad Leonfelden 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FFC Freistadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Grünbach 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelstation (2014/2015)