Details
| Reichenthal 1 | – | Neumarkt | 8:5 | |
| ab | ||||
| E1 | Vater | – | Leitner | 6:0, 6:1 |
| E2 | Starkbaum | – | Klopf | 5:7, 6:1, 10:8 |
| E3 | Rudlstorfer | – | Achhorner | 3:6, 1:6 |
| E4 | Brandner | – | Curtis | 6:4, 6:3 |
| D1 | Vater Starkbaum |
– | Klopf Achhorner |
6:2, 6:3 |
| D2 | Rudlstorfer Brandner |
– | Leitner Scheuchenstuhl |
4:6, 1:6 |