Pos. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | + | - | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad Zell | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 | 13 | 25 | 6 |
2 | Schenkenfelden | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 21 | 14 | 6 |
3 | Grünbach 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 22 | 13 | 6 |
4 | Reichenthal 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 34 | 18 | 16 | 4 |
5 | St. Oswald | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 17 | 7 | 4 |
6 | Treffling | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 32 | -11 | 4 |
7 | Reichenau | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 31 | -13 | 4 |
8 | Summerau 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 19 | 2 | 2 |
9 | Windhaag 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 29 | -17 | 2 |
10 | Sandl | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 43 | -31 | 0 |
SIEGEREHRUNG: 15.04.2023 – 19:00