Pos. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | + | - | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reichenthal 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 25 | 10 | 6 |
2 | Oberneukirchen 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 33 | 22 | 11 | 5 |
3 | Königswiesen 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | 4 |
4 | Grünbach 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 23 | 0 | 4 |
5 | Windhaag 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 27 | -1 | 4 |
6 | Katsdorf 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 | 30 | -6 | 3 |
7 | Vorderweissenbach | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 34 | -8 | 2 |
8 | Pregarten | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 37 | -20 | 2 |
SIEGEREHRUNG: 15.04.2023 – 19:00