Details
Königswiesen | – | Rainbach 2 | 8:5 | |
ab | ||||
E1 | Bauernfeind | – | Feilmaier | 6:3, 6:4 |
E2 | Ittensamer | – | Hofmeister | 6:4, 4:6, 10:3 |
E3 | Wippl | – | Freudenthaler | 1:6, 5:7 |
E4 | Baumgartner | – | Köck | 7:5, 6:3 |
D1 | Bauernfeind Ittensamer |
– | Feilmaier Köck |
6:3, 4:3 |
D2 | Baumgartner Wippl |
– | Freudenthaler Hofmeister |
4:6, 3:6 |