Details
| Reichenthal 2 | – | Hirschbach | 9:4 | |
| ab | ||||
| E1 | Ruckendorfer | – | Radler | 6:0, 6:4 |
| E2 | Kagerer | – | Bachl | 3:6, 6:2, 10:6 |
| E3 | Horner | – | Grasböck | 6:3, 6:3 |
| E4 | Bujnowsky | – | Reindl | 6:7, 7:6, 7:10 |
| D1 | Kagerer Ruckendorfer |
– | Radler Bachl |
6:2, 6:2 |
| D2 | Horner Haider |
– | Reindl Grasböck |
3:6 |