Details
Reichenthal 1 | – | Hirschbach | 10:3 | |
ab | ||||
E1 | STARKBAUM | – | Süss | 6:4, 6:4 |
E2 | RUCKENDORFER | – | Grasböck | 6:1, 6:3 |
E3 | Rudlstorfer | – | ORTNER | 5:7, 3:6 |
E4 | BUJNOVSKI | – | Rauch | 6:1, 6:3 |
D1 | STARKBAUM RUCKENDORFER |
– | Süss Rauch |
6:4, 5:7, 10:8 |
D2 | RUDLSTORFER BUJNOVSKI |
– | Grasböck Ortner |
6:2, 6:4 |