Details
| Rainbach 1 | – | ATZ Linz | 2:12 | |
| ab | ||||
| E1 | Stöglehner | – | Brandstetter | 6:7, 4:6 |
| E2 | Weissenböck | – | Felbinger | 4:6, 3:6 |
| E3 | Bauer | – | Mandlmayr | 1:6, 0:6 |
| E4 | Jagsch | – | Felbinger | 6:7, 3:6 |
| D1 | Stöglehner Weissenböck |
– | Brandstetter Felbinger |
6:4, 1:6, 6:10 |
| D2 | Bauer Jagsch |
– | Mandlmayr Felbinger |
6:2, 4:6, 7:10 |