Details
Grünbach | – | ATZ | 5:8 | |
ab | ||||
E1 | HOFMEISTER | – | Brandstetter | 6:4, 6:4 |
E2 | Wöss | – | FELLINGER | 7:5, 2:6, 8:10 |
E3 | Schaumberger | – | MANDLMAYR | 3:6, 3:6 |
E4 | Leber | – | FELLINGER | 1:6, 0:6 |
D1 | HOFMEISTER WÖSS |
– | Brandstetter Fellinger |
6:3, 7:6 |
D2 | Schaumberger Leber |
– | MANDLMAYR FELLINGER |
4:6, 1:6 |