Details
| Katsdorf | – | Rainbach 1 | 6:7 |
| Naderer | – | Stöglehner | 6:7, 1:6 |
| Gratzl | – | Haubner | 4:6, 3:6 |
| Hörschläger | – | Bauer | 6:2, 6:4 |
| Lindner | – | Pilz | 2:6, 7:6, 6:10 |
| Naderer Lindner |
– | Stöglehner Pilz |
7:5, 6:7 |
| Gratzl Hörschläger |
– | Haubner Bauer |
6:2, 7:5 |
| Katsdorf | – | Rainbach 1 | 6:7 |
| Naderer | – | Stöglehner | 6:7, 1:6 |
| Gratzl | – | Haubner | 4:6, 3:6 |
| Hörschläger | – | Bauer | 6:2, 6:4 |
| Lindner | – | Pilz | 2:6, 7:6, 6:10 |
| Naderer Lindner |
– | Stöglehner Pilz |
7:5, 6:7 |
| Gratzl Hörschläger |
– | Haubner Bauer |
6:2, 7:5 |