Details
| Grünbach | – | Katsdorf | 10:5 | |
| ab | ||||
| E1 | PLÖCKINGER | – | Rehberger | 4:6, 7:6, 4:10 |
| E2 | HOFMEISTER | – | Rampetsreiter | 7:5, 6:4 |
| E3 | WÖSS | – | Naderer | 6:4, 6:1 |
| E4 | Schaumberger | – | GRATZL | 7:5, 2:6, 7:10 |
| D1 | PLÖCKINGER HOFMEISTER |
– | Rehberger Naderer |
6:1, 6:1 |
| D2 | WÖSS SCHAUMBERGER |
– | Rampetsreiter Gratzl |
7:5, 6:7, 10:2 |