Details
| Windhaag 1 | – | Rainbach 1 | 10:6 | |
| ab | ||||
| E1 | Kalischek | – | HAGHOFER | 1:6, 6:3, 7:10 |
| E2 | EBNER | – | Haubner | 7:5, 7:6 |
| E3 | TRAXLER | – | Weissenböck | 6:4, 6:2 |
| E4 | KALISCHEK | – | Pilz | 3:6, 6:2, 10:6 |
| D1 | Kalischek Traxler |
– | HAUBNER WEISSENBÖCK |
4:6, 6:4, 5:10 |
| D2 | EBNER KALISCHEK |
– | Haghofer Pilz |
6:4, 4:6, 10:6 |