Details
| Waldburg 1 | – | Schenkenfelden | 11-4 | |
| ab | ||||
| E1 | Karrer | – | Stanek | 7-6, 6-1 | 
| E2 | Solberger | – | Horner | 6-3, 3-6, 5-10 | 
| E3 | Prinz | – | Hinterkörner | 3-6, 6-3, 10-5 | 
| E4 | Rauhofer | – | Reindl | 7-5, 6-2 | 
| D1 | Karrer / Solberger | – | Stanek / Kagerer | 6-7, 7-6, 10-4 | 
| D2 | Prinz / Rauhofer | – | Ruckendorfer / Hinterkörner | 6-0, 6-3 | 
