Details
| Waldburg 1 | – | Pregarten | 4-10 | |
| ab | ||||
| E1 | Solberger | – | Wrba | 3-6, 2-6 | 
| E2 | Hayböck | – | Raab-Nesterer | 2-6, 1-6 | 
| E3 | Prinz | – | Geisinger | 2-6, 2-6 | 
| E4 | Katzmayr | – | Jetzinger | 6-4, 4-6, 2-10 | 
| D1 | Solberger / Hayböck | – | Raab – Nesterer / Geisinger | 6-3, 6-4 | 
| D2 | Prinz / Katzmayr | – | Wrba / Jetzinger | 6-3, 1-6, 5-7 | 
