Details
| Summerau 2 | Reichenau | 4-8 | ||
| ab | ||||
| E1 | Zeindlinger | – | Jaksch | 6-3, 6-7, 10-2 | 
| E2 | Kapeller | – | Hackner | 2-6, 1-6 | 
| E3 | Lengauer | – | Duller | 4-6, 3-6 | 
| E4 | Kerschbaummayr | – | Rinder | 6-1, 6-4 | 
| D1 | Zeindlinger / Lengauer | – | Jaksch / Duller | 3-6, 5-5 | 
| D2 | Kapeller / Kerschbaummayr | – | Hackner / Rinder | 0-6, 2-6 | 
