Details
| Schenkenfelden | – | Bad Leonfelden | 5:8 | |
| ab | ||||
| E1 | Stanek | – | Michlmayr | 5-7, 7-6, 9-11 | 
| E2 | Horner | – | Neulinger | 6-1, 6-1 | 
| E3 | Bujnowski | – | Vater | 2-6, 3-6 | 
| E4 | Ruckendorfer | – | Rohringer | 1-6, 2-6 | 
| D1 | Stanek / Eder | – | Michlmayr / Vater | 2-6, 3-6 | 
| D2 | Horner / Bujnowski | – | Rohringer / Vater | 6-2, 6-1 | 
