Details
| Reichenthal 1 | – | Waldburg 1 | 4-11 | |
| ab | ||||
| E1 | Starkbaum | – | Solberger | 2-6, 6-1, 10-3 | 
| E2 | Brandner | – | Hayböck | 4-6, 4-6 | 
| E3 | Steubelmüller | – | Himmelbauer | 4-6, 0-6 | 
| E4 | Reindl | – | Hennerbichler | 2-6, 6-2, 3-10 | 
| D1 | Starkbaum / Steublmüler | – | Solberger / Himmelbauer | 6-2, 4-6, 4-10 | 
| D2 | Brandner / Reindl | – | Hayböck / Hennerbichler | 1-6, 4-6 | 
