Details
| Reichenthal 1 | – | Schenkenfelden | 8-7 | |
| ab | ||||
| E1 | Vater | – | Stanek | 6-1, 4-6, 7-10 | 
| E2 | Starkbaum | – | Horner | 4-6, 6-1, 8-10 | 
| E3 | Ruckendorfer | – | Berger | 6-2, 6-1 | 
| E4 | Breuer | – | Hofer | 6-7, 6-2, 10-8 | 
| D1 | Vater / Starkbaum | – | Stanek / Berger | 6-0, 6-2 | 
| D2 | Ruckendorfer / Breuer | – | Horner / Hofer | 2-6, 1-6 | 
