Details
| Reichenau | – | Königswiesen 2 | 11-5 | |
| ab | ||||
| E1 | Hejhal | – | Häusler | 6-2, 6-1 | 
| E2 | Jaksch | – | Obereder | 3-6, 6-2, 10-8 | 
| E3 | Duller | – | Lindner | 6-3, 6-1 | 
| E4 | Rinder | – | Köck | 6-2, 3-6, 10-7 | 
| D1 | Hejhal / Jaksch | – | Häusler / Obereder | 6-3, 4-6, 11-9 | 
| D2 | Duller / Rinder | – | Lindner / Köck | 2-6, 6-3, 6-10 | 
