Details
| Reichenau | – | Katsdorf 2 | 10-6 | |
| ab | ||||
| E1 | Hejhal | – | Lindner | 3-6, 6-1, 8-10 | 
| E2 | Jaksch | – | Schmidt | 6-3, 3-6, 10-4 | 
| E3 | Hackner | – | Weinberger | 6-0, 7-6 | 
| E4 | Ehrenmüller | – | Schuhmayer | 4-6, 6-3, 5-10 | 
| D1 | Hejhal / Jaksch | – | Lindner / Weinberger | 7-5- 3-6, 10-2 | 
| D2 | Hackner / Ehrenmüller | – | Schmidt / Schuhmayer | 6-4, 7-6 | 
