Details
| Rainbach 2 | – | Summerau 2 | 3-9 | |
| ab | ||||
| E1 | Schnaitter | – | Wagner | 3-6, 4-6 | 
| E2 | Haghofer | – | Payer | 5-7, 1-6 | 
| E3 | Stellnberger | – | Zeindlinger | 6-3, 5-7, 9-11 | 
| E4 | Stadler | – | Haghofer | 4-6, 0-6 | 
| D1 | Stellnberger / Schnaitter | – | Wagner / Zeindinger | 6-0, 4-4 | 
| D2 | Haghofer / Stadler | – | Haghofer / Lengauer | 7-6, 1-3 | 
