Details
| Pregarten | – | Oberneukirchen | 3-10 | |
| ab | ||||
| E1 | Frauenhuber | – | Pirngruber | 6-2, 6-3 | 
| E2 | Auer | – | Peninger | 3-6, 4-6 | 
| E3 | Narzt | – | Zellinger | 0-6, 2-6 | 
| E4 | Fitzinger | – | Prisner | 1-6, 3-6 | 
| D1 | Frauenhuber / Auer | – | Firngruber / Peninger | 4-6, 6-4, 7-10 | 
| D2 | Narzt / Fitzinger | – | Zellinger / Brisner | 3-6, 0-6 | 
