Details
| Pregarten | – | Bad Leonfelden | 12-1 | |
| ab | ||||
| E1 | Prammer | – | Apfolterer | 6-4, 6-0 | 
| E2 | Auer | – | Vater | 6-4, 6-3 | 
| E3 | Narzt | – | Rohringer | 6-3, 2-6, 10-7 | 
| E4 | Jetzinger | – | Rehberger | 6-0, 6-0 | 
| D1 | Blitz / Narzt | – | Rohringer / Vater | 6-4, 6-2 | 
| D2 | Auer / Jetzinger | – | Apfolterer / Rehberger | 6-2, 6-1 | 
