Details
| Oberneukirchen 1 | – | Waldburg 1 | 11-3 | |
| ab | ||||
| E1 | Peninger | – | Karrer | 6-1, 6-4 | 
| E2 | Zellinger | – | Solberger | 6-3, 6-0 | 
| E3 | Brisner | – | Hayböck | 3-6, 7-5, 10-5 | 
| E4 | Enzenhofer | – | Himmelbauer | 5-7, 6-4, 10-3 | 
| D1 | Peninger / Zellinger | – | Karrer / Himmelbauer | 6-1, 6-2 | 
| D2 | Brisner / Enzenhofer | – | Solberger / Hayböck | 7-5, 3-4 | 
