Details
| Oberneukirchen 1 | – | Neumarkt | 9-5 | |
| ab | ||||
| E1 | Peninger | – | Leitner | 7-5, 6-1 | 
| E2 | Brisner | – | Scheuchenstuhl | 6-2, 7-5 | 
| E3 | Priginger | – | Reindl | 1-6, 0-6 | 
| E4 | Enzenhofer | – | Curtis | 6-3, 6-4 | 
| D1 | Peninger / Brisner | – | Scheuchenstuhl / Reindl | 6-2, 3-6, 8-10 | 
| D2 | Priglinger / Enzenhofer | – | Leitner / Curtis | 4-6, 6-2, 11-9 | 
