Details
| Katsdorf 2 | – | St. Oswald | 12-0 | |
| ab | ||||
| E1 | Massart | – | Satzinger | 6,4, 6-2 | 
| E2 | Schmidt | – | Fitzinger | 7-5, 7-6 | 
| E3 | Weinberger | – | Kryzer | 6-0, 6-1 | 
| E4 | Auböck | – | Müllehner | 6-1, 6-3 | 
| D1 | Schmidt / Weinberger | – | Fitzinger / Kryzer | 6-3, 6-1 | 
| D2 | Massart / Auböck | – | Satzinger / Müllehner | 6-1, 7-5 | 
