Details
| Katsdorf 2 | – | Reichenthal 2 | 12-1 | |
| ab | ||||
| E1 | Gratzl | – | Ruckendorfer | 6-1, 6-2 | 
| E2 | Schmidt | – | Kolberger | 6-3, 6-1 | 
| E3 | Massart | – | Traxler | 6-1, 6-1 | 
| E4 | Auböck | – | Grünzweil | 6-0, 6-1 | 
| D1 | Gratzl / Auböck | – | Ruckendorfer / Kolberger | 6-2, 4-6, 10-7 | 
| D2 | Schmidt / Massart | – | Traxler / Grünzweil | 6-0, 6-0 | 
