Details
| Katsdorf 2 | – | Königswiesen 2 | 4-10 | |
| ab | ||||
| E1 | Massart | – | Klopf | 2-6, 1-6 | 
| E2 | Weinberger | – | Häusler | 4-6, 6-4, 10-3 | 
| E3 | Auböck | – | Obereder | 4-6, 2-6 | 
| E4 | Schumayr | – | Holzmann | 1-6, 0-6 | 
| D1 | Massart / Hörschläger | – | Klopf / Häusler | 6-4, 4-6, 10-8 | 
| D2 | Auböck / Schumayr | – | Obereder / Holzmann | 1-6, 5-7 | 
