Details
| Grünbach 2 | – | St. Oswald | 8-6 | |
| ab | ||||
| E1 | Pachinger | – | Jagsch | 4-6, 6-4, 10-8 | 
| E2 | Haselberger | – | Satzinger | 3-6, 0-6 | 
| E3 | Lengauer | – | Fitzinger | 7-6, 6-2 | 
| E4 | Gratzl | – | Krytzer | 6-3, 6-1 | 
| D1 | Pachinger / Haselberger | – | Jagsch / Fitzinger | 3-6, 1-6 | 
| D2 | Lengauer / Gratzl | – | Satzinger / Krytzer | 6-2, 6-7, 10-7 | 
