Details
| Grünbach 2 | – | Katsdorf 2 | 8-6 | |
| ab | ||||
| E1 | Schaumberger | – | Jax | 6-2, 6-1 | 
| E2 | Pachinger | – | Schmidt | 6-2, 6-1 | 
| E3 | Lengauer | – | Auböck | 3-6, 3-6 | 
| E4 | Gratzl | – | Mühlberghuber | 6-4, 5-7, 5-10 | 
| D1 | Pachinger / Lengauer | – | Jax / Mühlberghuber | 6-2, 6-3 | 
| D2 | Gratzl / Oberansmayr | – | Schmidt / Schuhmayer | 6-4, 1-6, 12-14 | 
