Details
| Reichenthal 2 | – | Vorderweissenbach | ||
| ab | ||||
| E1 | Stanek | – | Mitterhofer | 6:4, 7;5 |
| E2 | Brandner | – | Schneider | 0:6, 1:6 |
| E3 | Bujnowski | – | Lehner | 5:7, 4:6 |
| E4 | Ruckendorfer | – | Enzenhofer | 0:6, 1:6 |
| D1 | Stanek Kagerer |
– | Mitterhofer Schneider |
6:1, 7:6 |
| D2 | Bujnowski Ruckendorfer |
– | Lehner/Enzenhofer | 3:6, 1:6 |