Details
| Oberneukirchen 1 | – | Vorderweissenbach | 5:8 | |
| ab | ||||
| E1 | Zellinger | – | Scheiblhofer | 6:7, 1:6 | 
| E2 | Pirngruber | – | Tumfart | 6:1, 6:1 | 
| E3 | Brisner | – | Lehner | 5:7, 6:1, 8:10 | 
| E4 | Enzenhofer | – | Pilsl | 0:6, 5:7 | 
| D1 | Zellinger / Pirngruber | – | Tumfart / Lehner | 6:1, 6:0 | 
| D2 | Brisner / Enzenhofer | – | Scheiblhofer / Pilsl | 1:6, 4:6 | 
