Details
Windhaag 2 | – | Waldegg | 5:8 | |
ab | ||||
E1 | EBNER | – | Krendl | 6:1, 6:2 |
E2 | Preinfalk | – | WURM | 3:6, 0:6 |
E3 | Schinagl | – | SEILINGER | 0:6, 2:6 |
E4 | WAGNER | – | Zuschrott | 6:4, 6:4 |
D1 | Preinfalk Schinagl |
– | SEILINGER FREILINGER |
3:6, 3:6 |
D2 | Ebner Wagner |
– | KRENDL PREISSL |
6:3, 6:7, 8:10 |