Details
| Reichenau | – | Waldburg | 8:5 | |
| ab | ||||
| E1 | HEJAL | – | Himmelbauer | 6:4, 6:0 |
| E2 | Jaksch | – | WOLF | 4:6, 3:6 |
| E3 | DULLER | – | Prückl | 6:2, 6:3 |
| E4 | Ehrenmüller | – | HENNERBICHLER | 2:6, 0:6 |
| D1 | HEJAL JAKSCH |
– | Himmelbauer Wolf |
6:3, 6:0 |
| D2 | DULLER EHRENMÜLLER |
– | Prückl Hennerbichler |
2:6, 7:5, 10:5 |