Details
Oberneukirchen 2 | – | Pregarten | 6:6 | |
ab | ||||
E1 | Schicho | – | GEISINGER | 1:6, 2:6 |
E2 | PRIGLINGER | – | Moser | 6:2, 6:3 |
E3 | MAYERHOFER | – | Haslinger | 6:3, 6:2 |
E4 | Hochreiter | – | HENNERBICHLER | 1:6, 4:6 |
D1 | Hochreiter Schicho |
– | GEISINGER MOSER |
1:6, 0:6 |
D2 | MAYERHOFER PRIGLINGER |
– | Haslinger Hennerbichler |
7:5, 6:1 |