Details
| Waldegg | – | Waxenberg/BaLe | 8:6 | |
| ab | ||||
| E1 | Berger | – | Riener | 4:6, 6:4, 10:6 |
| E2 | Krendl | – | Schneider | 4:6, 6:4, 1:10 |
| E3 | Wurm | – | Vater | 6:4, 6:0 |
| E4 | Seilinger | – | Neulinger | 3:6, 3:6 |
| D1 | Berger Berger |
– | Schneider Dollhäubl |
6:1, 7:5 |
| D2 | Krendl Wurm |
– | Neulinger Vater |
5:5 |