Details
Waldegg | – | Waldburg | 11:3 | |
ab | ||||
E1 | Krendl | – | Himmelbauer | 6:2, 6:2 |
E2 | Wurm | – | Hayböck | 6:2, 6:3 |
E3 | Seilinger | – | Hochreiter | 7:5, 2:6, 10:7 |
E4 | Radinger | – | Hennerbichler | 6:0, 6:4 |
D1 | Krendl Freilinger |
– | Hayböck Himmelbauer |
6:3, 3:6, 6:10 |
D2 | Wurm Radinger |
– | Hochreiter Hennerbichler |
6:2, 7:6 |