Details
| Waxenberg/BaLe | – | Reichenau | 10:2 | 
| Riener | – | Redl | 6:1, 6:3 | 
| Führlinger | – | Süssner | 6:0, 6:3 | 
| Vater | – | Jaksch | 4:6, 3:6 | 
| Rohringer | – | Ehrenmüller | 6:1, 6:0 | 
| Vater Rohringer  | 
– | Redl Süssner  | 
6:3, 6:2 | 
| Neulinger Dollhäubl  | 
– | Jaksch Ehrenmüller  | 
7:5, 6:4 | 
| Waxenberg/BaLe | – | Reichenau | 10:2 | 
| Riener | – | Redl | 6:1, 6:3 | 
| Führlinger | – | Süssner | 6:0, 6:3 | 
| Vater | – | Jaksch | 4:6, 3:6 | 
| Rohringer | – | Ehrenmüller | 6:1, 6:0 | 
| Vater Rohringer  | 
– | Redl Süssner  | 
6:3, 6:2 | 
| Neulinger Dollhäubl  | 
– | Jaksch Ehrenmüller  | 
7:5, 6:4 |