Details
Waldegg Linz | – | FFC Freistadt | 2:12 | |
ab | ||||
E1 | Krendl | – | BOHENSKY | 0:6, 2:6 |
E2 | Wurm | – | BRANDSTETTER | 6:3, 3:6, 3:10 |
E3 | Seilinger | – | LEHNER | 0:6, 1:6 |
E4 | Radinger | – | MEINDL | 6:2, 0:6, 7:10 |
D1 | Krendl | – | BOHENSKY MEINDL |
1:6, 4:6 |
D2 | Seilinger Freilinger |
– | BRANDSTETTER LEHNER |
1:6, 2:6 |