Details
| Oberneukirchen | – | Waldburg | 12:1 | |
| ab | ||||
| E1 | ZELLINGER | – | Kawer | 7:5, 6:1 |
| E2 | PIRKLBAUER | – | Tröbinger | 6:2, 6:0 |
| E3 | BRISNER | – | Hochreiter | 6:2, 6:3 |
| E4 | ENZENHOFER | – | Hennerbichler | 4:6, 6:1, 10:7 |
| D1 | ZELLINGER PIRKLBAUER |
– | Kawer Tröbinger |
6:1, 6:1 |
| D2 | BRISNER ENZENHOFER |
– | Hennerbichler Hochreiter |
6:2, 6:0 |