Details
Neumarkt | – | Reichenthal 2 | 7:7 | |
ab | ||||
E1 | KLOPF | – | Kagerer | 6:1, 6:4 |
E2 | Leitner | – | STANEK | 7:5, 6:7, 7:10 |
E3 | Scheuchenstuhl | – | HORNER | 3:6, 6:4, 8:10 |
E4 | CURTIS | – | Bujnowsky | 6:1, 6:4 |
D1 | Leitner Scheuchenstuhl |
– | Kagerer Bujnowsky |
3:6, 6:3 |
D2 | w.o | – |