Details
Oberneukirchen | – | Summerau | 5:9 | |
ab | ||||
E1 | Schicho | – | Kamplmüller | 6:4, 1:6, 2:10 |
E2 | Priglinger | – | Payer | 6:3, 6:1 |
E3 | Hartl | – | Zeindlinger | 3:6, 3:6 |
E4 | Hochreiter | – | Eder | 1:6, 2:6 |
D1 | Schicho Hartl |
– | Kamplmüller Zeindlinger |
6:4, 2:6, 10:8 |
D2 | Priglinger Hochreiter |
– | Payer Payer |
5:7, 3:4 |