Details
St. Oswald | – | Rainbach 3 | 8:5 | |
ab | ||||
E1 | Jagsch | – | Elmecker | 6:0, 7:5 |
E2 | Fitzinger | – | Köck | 2:6, 5:7 |
E3 | Klug | – | Kapeller | 6:0, 6:1 |
E4 | Satzinger | – | Haghofer | 6:0, 6:1 |
D1 | Jagsch Fitzinger |
– | Elmecker Kapeller |
5:7, 6:3, 10:8 |
D2 | Klug Satzinger |
– | Köck Jachs |
5:7, 1:6 |