Details
Katsdorf | – | Windhaag | 11:2 | |
ab | ||||
E1 | REHBERGER | – | Berlesreiter | 6:2, 6:0 |
E2 | RAMPETSREITER | – | Ebner | 6:1, 7:5 |
E3 | NADERER | – | Kalischek | 7:6, 6:1 |
E4 | HÖRSCHLÄGER | – | Affenzeller | 6:2, 6:3 |
D1 | Rehberger Rampetsreiter |
– | BERLESREITER EBNER |
3:6, 7:5, 7:10 |
D2 | NADERER HÖRSCHLÄGER |
– | Kalischek Affenzeller |
6:2, 6:2 |