Details
| Hirschbach | – | Königswiesen | 4:8 | |
| ab | ||||
| E1 | Pührerfellner | – | ITTENSAMER | 4:6, 3:6 |
| E2 | Ziegler | – | WIPPL | 4:6, 3:6 |
| E3 | RAYER | – | Häusler | 6:1, 6:0 |
| E4 | Bachl | – | OBEREDER | 2:6, 0:6 |
| D1 | RAYER BACHL |
– | Ittensamer Obereder |
6:2, 6:3 |
| D2 | Pührerfellner Ziegler |
– | WIPPL HÄUSLER |
5:7, 2:6 |