Details
| Reichenthal 1 | – | Lasberg | 6:8 | |
| ab | ||||
| E1 | VATER | – | Wagner | 1:6, 6:3, 10:7 |
| E2 | RUDLSTORFER | – | Pröll | 6:3, 6:3 |
| E3 | Steubelmüller | – | WINKLER | 2:6, 1:6 |
| E4 | HAIDER | – | Tucho | 4:6, 6:1, 10:6 |
| D1 | Rudlstorfer Steubelmüller |
– | WAGNER TUCHO |
4:6, 3:6 |
| D2 | Haider Schauer |
– | PRÖLL WINKLER |
1:6, 3:6 |