Details
| Rainbach 2 | – | Neumarkt | 8:7 | |
| ab | ||||
| E1 | HAUBNER | – | Klopf | 4:6, 6:4, 10:8 |
| E2 | Feilmaier | – | SCHEUCHENSTUHL | 6:4, 2:6, 9:11 |
| E3 | DENK | – | Achhorner | 7:5, 6:3 |
| E4 | Freudenthaler | – | DANNER | 1:6, 1:6 |
| D1 | HAUBNER FEILMAIER |
– | Klopf Scheuchenstuhl |
4:6, 7:6, 10:7 |
| D2 | Denk Freudenthaler |
– | Achhorner Danner |
7:6, 2:3 |